|
|
|
|
|
|
|
|
商品编号:0003-0048--372
品牌名称:不详
出品公司:不详
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prod. Code Vin (V) Vout1 (V) lout1 (A) Vout2 lout2 Pout (W) η (%)
PKR 2610A SI 18-36 3.3 2 6.6 82.0
PKR 2111A SI 18-36 5 2 10 85.0
PKR 2113A SI 18-36 12 1 12 87.5
PKR 2221A SI 18-36 12 0.62 -12 0.62 15 86.6
PKR 5510 SI 18-75 3.3 1.5 5 79.0
PKR 5611 SI 18-75 5 1.2 6 83.0
PKR 5113 SI 18-75 12 0.92 11 86.0
PKR 4918B SI 36-75 1.8 5 9 83.0
PKR 4310 SI 36-75 2.1 1.43 3 75.0
PKR 4919B SI 36-75 2.5 4.4 11 85.0
PKR 4510 SI 36-75 3.3 1.5 5 80.4
PKR 4910A SI 36-75 3.3 3 9.9 80.0
PKR 4110B SI 36-75 3.3 4.5 15 85.0
PKR 4611 SI 36-75 5 1.2 6 83.0
PKR 4211A SI 36-75 5 3 15 83.5
PKR 4117A SI 36-75 7 2.2 15 83.0
PKR 4713 SI 36-75 12 0.6 7 86.0
PKR 4928A SI 36-75 3.3 2.1 5 0.5 9.4 81.9
PKR 4128B SI 36-75 3.3 2 5 2 15 90.8
PKR 4628 SI 36-75 5 0.6 3.3 0.9 6 82
PKR 4622 SI 36-75 5 0.6 -5 0.6 6 84
PKR 4621 SI 36-75 12 0.25 -12 0.25 6 86
PKR 4221A SI 36-75 12 0.62 -12 0.62 15 86.5
Power Range: 3-15 W
Size: (L x W x H)
47.8 x 28.1 x 8.0 mm
1.88 x 1.11 x 0.32 Inch
|
|
|
|